Selecciona tu país/región para ver contenido específico
Estados Unidos
LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
Trabaja con clubes
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
LALIGA HYPERMOTION
Granada Club de Fútbol SAD
NOMBRE | EQUIPO | PARADAS TOTALES | PARTIDOS JUGADOS | % PARADAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Luca Zidane | Granada CF | 4 | 1 | 4.00 |
10 | ![]() | Oscar Naasei Oppong | Granada CF | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Juan Diego Molina Martínez | Granada CF | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Martin Hongla | Granada CF | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Sergio Ruiz | Granada CF | 0 | 1 | 0 |
10 | Manu Trigueros | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Samu Cortés | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Sergio Rodelas | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Baïla Diallo | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Manu Lama | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pablo Sáenz | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Ander Astralaga | Granada CF | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mario Gambin | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Seydou Fall | Granada CF | 0 | 0 | 0 | |
10 | Gael Akogo Esono | Granada CF | 0 | 0 | 0 | |
10 | Shon Weissman | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pere Haro | Granada CF | 0 | 0 | 0 | |
10 | Loïc Williams | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Pablo Insua | Granada CF | 0 | 1 | 0 | |
10 | Dominique A Moubeke | Granada CF | 0 | 0 | 0 |
1