GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
23 | 41 | 95 | 361 | 76 | 11 |
26 | 37 | 85 | 353 | 64 | 2 |
27 | 41 | 104 | 329 | 51 | 3 |
28 | 29 | 108 | 391 | 69 | 3 |
28 | 32 | 89 | 381 | 75 | 2 |
28 | 44 | 94 | 428 | 84 | 6 |
29 | 38 | 117 | 450 | 71 | 6 |
29 | 28 | 110 | 332 | 72 | 4 |
30 | 26 | 84 | 374 | 76 | 1 |
31 | 39 | 127 | 378 | 70 | 2 |
31 | 22 | 109 | 350 | 52 | 5 |
32 | 33 | 102 | 364 | 61 | 5 |
33 | 39 | 121 | 308 | 53 | 4 |
35 | 39 | 104 | 381 | 69 | 3 |
36 | 36 | 120 | 468 | 82 | 2 |
37 | 33 | 139 | 417 | 73 | 3 |
38 | 36 | 125 | 321 | 63 | 6 |
41 | 31 | 144 | 350 | 67 | 4 |
44 | 31 | 122 | 324 | 71 | 2 |
46 | 29 | 133 | 389 | 72 | 7 |
53 | 40 | 161 | 392 | 74 | 2 |
56 | 36 | 147 | 363 | 78 | 5 |





















