LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Asistencias
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | ASISTENCIAS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia Putellas | FCB | España | 11 | |
2 | Caroline Graham Hansen | FCB | Noruega | 10 | |
2 | Ewa Pajor | FCB | Polonia | 10 | |
4 | Fiamma Benítez | ATM | España | 9 | |
4 | Laura Pérez | GRA | España | 9 | |
6 | Caroline Weir | RMA | Escocia | 8 | |
6 | Patri Guijarro | FCB | España | 8 | |
6 | Ona Batlle | FCB | España | 8 | |
9 | Signe Bruun | RMA | Dinamarca | 7 | |
9 | Clàudia Pina | FCB | España | 7 | |
11 | Sandie Toletti | RMA | Francia | 6 | |
11 | Andreia Jacinto | RSO | Portugal | 6 | |
11 | Nerea Nevado | ATH | España | 6 | |
11 | Mapi León | FCB | España | 6 | |
11 | Aitana Bonmatí | FCB | España | 6 | |
11 | Gio Garbelini | ATM | Brasil | 6 | |
11 | Ainhoa Marín | DEP | España | 6 | |
18 | Athenea del Castillo | RMA | España | 5 | |
18 | Filippa Angeldahl | RMA | Suecia | 5 | |
18 | Margherita Monnecchi | EIB | Italia | 5 |
1
2
...
24