Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2525 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 2217 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 2118 | |
4 | Mario S. | RCD | España | 1876 | |
5 | Molina | AND | España | 1837 | |
6 | M. Loureiro | RCD | España | 1819 | |
7 | Vicente | RAC | España | 1809 | |
8 | Alberto | CAS | España | 1801 | |
9 | Murillo | MGA | España | 1791 | |
10 | Mellot | CAS | Francia | 1754 | |
11 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1714 | |
12 | Amatucci | LPA | Italia | 1713 | |
13 | Grego S. | BUR | España | 1627 | |
14 | L. Williams | GRA | España | 1621 | |
15 | D. Torres | VLL | España | 1620 | |
16 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1612 | |
17 | Bonini | ALM | Italia | 1611 | |
18 | Iker Recio | CAD | España | 1610 | |
19 | Marvel | LEG | España | 1593 | |
20 | Diawara | LEG | Guinea | 1591 |
1
2
...
41