LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Goles
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | GOLES | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Pajor | FCB | Polonia | 25 | |
2 | Alèxia Putellas | FCB | España | 16 | |
5 | Aitana Bonmatí | FCB | España | 12 | |
7 | Caroline Graham Hansen | FCB | Noruega | 11 | |
10 | Vicky López | FCB | España | 10 | |
10 | Clàudia Pina | FCB | España | 10 | |
17 | Patri Guijarro | FCB | España | 7 | |
17 | Salma Paralluelo | FCB | España | 7 | |
22 | Esmee Brugts | FCB | Países Bajos | 6 | |
29 | Fridolina Rolfö | FCB | Suecia | 5 | |
40 | Ona Batlle | FCB | España | 4 | |
59 | Kika Nazareth | FCB | Portugal | 3 | |
90 | Keira Walsh | FCB | GB-ENG | 2 | |
90 | Marta Torrejón | FCB | España | 2 | |
90 | Irene Paredes | FCB | España | 2 | |
133 | Mapi León | FCB | España | 1 | |
133 | Alba Caño | FCB | España | 1 | |
133 | Jana Fernández | FCB | España | 1 | |
133 | Ingrid Engen | FCB | Noruega | 1 | |
133 | Sydney Schertenleib | FCB | Suiza | 1 |
1
2