NAME | TEAM | GOALS SCORED | GAMES | GOALS PER MATCH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Jorge de Frutos | Rayo Vallecano | 4 | 13 | 0.31 |
29 | ![]() | Álvaro García | Rayo Vallecano | 3 | 14 | 0.21 |
81 | ![]() | Fran Pérez | Rayo Vallecano | 1 | 11 | 0.09 |
81 | ![]() | Luis Alfonso Espino García | Rayo Vallecano | 1 | 9 | 0.11 |
81 | ![]() | Pep Chavarría | Rayo Vallecano | 1 | 14 | 0.07 |
81 | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 1 | 13 | 0.08 | |
81 | Alexandre Zurawski | Rayo Vallecano | 1 | 11 | 0.09 | |
81 | Nobel Mendy | Rayo Vallecano | 1 | 6 | 0.17 | |
167 | Dani Cárdenas | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | |
167 | Óscar Valentín | Rayo Vallecano | 0 | 12 | 0 | |
167 | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 0 | 14 | 0 | |
167 | Pelayo Fernández | Rayo Vallecano | 0 | 1 | 0 | |
167 | Unai López | Rayo Vallecano | 0 | 13 | 0 | |
167 | Pedro Díaz | Rayo Vallecano | 0 | 12 | 0 | |
167 | Florian Lejeune | Rayo Vallecano | 0 | 14 | 0 | |
167 | Jozhua Vertrouwd | Rayo Vallecano | 0 | 3 | 0 | |
167 | Iván Balliu | Rayo Vallecano | 0 | 5 | 0 | |
167 | Pathé Ciss | Rayo Vallecano | 0 | 13 | 0 | |
167 | Luiz Felipe Ramos Marchi | Rayo Vallecano | 0 | 5 | 0 | |
167 | Augusto Batalla | Rayo Vallecano | 0 | 14 | 0 |






