News
SUN 26.04.2026
ELCLÁSICO, the rivalry between Real Madrid and FC Barcelona, always delivers matches full of intensity—ones that the winning fans remember fondly. In recent years, alongside the two regular LALIGA EA SPORTS meetings, there have also been several clashes in the Copa del Rey and the Super Cup, with a title at stake on as many as six occasions. The balance of the last 30 encounters shows remarkable parity: 13 wins for Real Madrid, 14 for Barcelona, and just 3 draws. As for finals, Real Madrid have won 2 compared to 4 victories for Barcelona.
These matches have also been synonymous with entertainment, with FC Barcelona scoring 59 goals (an average of nearly 2 per game), slightly higher than Real Madrid’s tally of 52 goals.
Competition | Date | Home | Away | Score |
Supercopa (F) | 01/11/2026 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-2 |
LALIGA (MD10) | 10/26/2025 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-1 |
LALIGA (J35) | 05/11/2025 | FC Barcelona | Real Madrid | 4-3 |
Copa del Rey (F) | 04/26/2025 | FC Barcelona | Real Madrid | 3-2 (ET) |
Supercopa (F) | 01/12/2025 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-5 |
LALIGA (MD11) | 10/26/2024 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-4 |
LALIGA (MD32) | 04/11/2024 | Real Madrid | FC Barcelona | 3-2 |
Supercopa (F) | 01/14/2024 | Real Madrid | FC Barcelona | 4-1 |
LALIGA (MD11) | 10/28/2023 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 |
Copa del Rey (SF, second leg)) | 04/05/2023 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-4 |
LALIGA (MD26) | 03/19/2023 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-1 |
Copa del Rey (SF, first leg) | 03/02/2023 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-1 |
Supercopa (F) | 01/13/2023 | Real Madrid | FC Barcelona | 1-3 |
LALIGA (MD9) | 10/16/2022 | Real Madrid | FC Barcelona | 3-1 |
LALIGA (MD29) | 03/20/2022 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-4 |
Supercopa (SF) | 01/12/2022 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-3 (ET) |
LALIGA (MD10) | 10/24/2021 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-2 |
LALIGA (MD30) | 04/10/2021 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-1 |
LALIGA (MD7) | 10/24/2020 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-3 |
LALIGA (MD26) | 03/01/2020 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-0 |
LALIGA (MD10) | 12/18/2019 | FC Barcelona | Real Madrid | 0-0 |
LALIGA (MD26) | 03/02/2019 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-1 |
Copa del Rey (SF, second leg) | 02/27/2019 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-3 |
Copa del Rey (SF, first lega) | 06/02/2019 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-1 |
LALIGA (MD10) | 10/28/2018 | FC Barcelona | Real Madrid | 5-1 |
LALIGA (MD36) | 05/06/2018 | FC Barcelona | Real Madrid | 2-2 |
LALIGA (MD17) | 12/23/2017 | Real Madrid | FC Barcelona | 0-3 |
Supercopa (F, second leg) | 08/16/2017 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-0 |
Supercopa (F, first leg) | 08/13/2017 | FC Barcelona | Real Madrid | 1-3 |
LALIGA (MD33) | 04/23/2017 | Real Madrid | FC Barcelona | 2-3 |
© LALIGA - 2026
