All leaders in Yellow Cards
Leaders LALIGA HYPERMOTION
PLAYER | TEAM | COUNTRY | YELLOW CARDS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corpas | EIB | Spain | 4 | |
1 | M. Climent | CAD | Spain | 4 | |
1 | Bauza | MIR | Spain | 4 | |
4 | I. Alejo | VLL | Spain | 3 | |
4 | V. Meseguer | VLL | Spain | 3 | |
4 | Eddahchouri | RCD | Netherlands | 3 | |
4 | Yeremay | RCD | Spain | 3 | |
4 | Oscar | GRA | Ghana | 3 | |
4 | Buta | EIB | Portugal | 3 | |
4 | Mantilla | RAC | Spain | 3 | |
4 | Vicente | RAC | Spain | 3 | |
4 | Carbonell | RSB | Spain | 3 | |
4 | P.rodriguez | RSB | Spain | 3 | |
4 | Saidu | ZAR | Ghana | 3 | |
4 | Juan G. | MIR | Spain | 3 | |
4 | Minsu | AND | Korea | 3 | |
4 | Duk | LEG | Cape Verde | 3 | |
4 | Marvel | LEG | Spain | 3 | |
4 | J. Alonso | HUE | Spain | 3 | |
4 | Iñigo Piña | HUE | Spain | 3 |
1
2
...
32