Noticias
LUN 07.09.2015
| Dorsal | Jugador |
| 1 | Keylor Navas |
| 2 | Varane |
| 3 | Pepe |
| 4 | Sergio Ramos |
| 5 | |
| 6 | Nacho |
| 7 | Ronaldo |
| 8 | Kroos |
| 9 | Benzema |
| 10 | James |
| 11 | Bale |
| 12 | Marcelo |
| 13 | Kiko Casilla |
| 14 | Casemiro |
| 15 | Carvajal |
| 16 | Kovačić |
| 17 | Arbeloa |
| 18 | Lucas Vázquez |
| 19 | Modrić |
| 20 | Jesé |
| 21 | Cheryshev |
| 22 | Isco |
| 23 | Danilo |
| 24 | |
| 25 |
Sigue toda la actualidad del Real Madrid en @realmadrid
© LALIGA - 2015
