Todos los líderes en Intercepciones
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | INTERCEPCIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Óscar Sanz | SAB | España | 29 | |
2 | Ribes | CEF | España | 26 | |
3 | Pezzolesi | LPA | España | 23 | |
4 | David Rguez. | TEN | España | 20 | |
4 | Isma Ruiz | COR | España | 20 | |
6 | C. Neva | ALB | España | 19 | |
6 | Stefan Dzodic | ALM | Serbia | 19 | |
6 | Smand | ELD | Países Bajos | 19 | |
9 | D. Barri | CAS | España | 18 | |
9 | Mada | EIB | España | 18 | |
9 | Edgar | SAB | España | 18 | |
12 | Tasende | COR | España | 17 | |
12 | Alexandre | SPO | España | 17 | |
14 | Alberto | CAS | España | 16 | |
14 | Kita | RSB | Japón | 16 | |
14 | J. Ponceau | VLL | Francia | 16 | |
14 | Juan Diaz | CAD | España | 16 | |
14 | Joel López | CEF | España | 16 | |
14 | R.alcaraz | GRA | España | 16 | |
14 | Junior | GIR | España | 16 |
1
2
...
35