LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Paradas
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PARADAS | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Cillesen | LPA | Países Bajos | 91 | |
22 | Dinko Horkas | LPA | Croacia | 37 | |
44 | J.g. Campaña | LPA | España | 0 | |
44 | Benito J | LPA | España | 0 | |
44 | Álex Suárez | LPA | España | 0 | |
44 | Mckenna | LPA | Escocia | 0 | |
44 | Alex Muñoz | LPA | España | 0 | |
44 | Mika Marmol | LPA | España | 0 | |
44 | Manu Fuster | LPA | España | 0 | |
44 | Marc | LPA | España | 0 | |
44 | Javi Muñoz | LPA | España | 0 | |
44 | Sandro | LPA | España | 0 | |
44 | Oli Mcburnie | LPA | Escocia | 0 | |
44 | Ivan Gil | LPA | España | 0 | |
44 | Viti | LPA | España | 0 | |
44 | Kirian | LPA | España | 0 | |
44 | Loiodice | LPA | Francia | 0 | |
44 | A. Moleiro | LPA | España | 0 | |
44 | Mata | LPA | España | 0 | |
44 | Herzog | LPA | España | 0 |
1
2
3