LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Disparos
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | DISPAROS | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | Soko | HUE | Camerún | 32 | |
66 | Joaquín | HUE | España | 15 | |
66 | Kortajarena | HUE | España | 15 | |
90 | Sergi Enrich | HUE | España | 12 | |
121 | Sielva | HUE | España | 9 | |
141 | I. Vilarrasa | HUE | España | 8 | |
167 | J. Pulido | HUE | España | 7 | |
167 | Gerard V. | HUE | España | 7 | |
191 | Javi H. | HUE | España | 6 | |
211 | M. Loureiro | HUE | España | 5 | |
249 | Hugo Vallejo | HUE | España | 4 | |
249 | Javi Mier | HUE | España | 4 | |
249 | Unzueta | HUE | España | 4 | |
281 | R.pulido | HUE | España | 3 | |
281 | Javi Pérez | HUE | España | 3 | |
327 | Diego Glez. | HUE | España | 2 | |
327 | Ayman | HUE | Marruecos | 2 | |
327 | Jordi Martin | HUE | España | 2 | |
394 | Blasco | HUE | Francia | 1 | |
394 | Willy | HUE | Chile | 1 |
1
2