| NOMBRE | EQUIPO | GOLES A FAVOR | PARTIDOS JUGADOS | GOLES POR PARTIDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  | Tajon Buchanan | Villarreal CF | 4 | 10 | 0.40 | 
| 28 |  | Alberto Moleiro | Villarreal CF | 2 | 10 | 0.20 | 
| 28 |  | Nicolas Pépé | Villarreal CF | 2 | 10 | 0.20 | 
| 28 |  | Pape Gueye | Villarreal CF | 2 | 10 | 0.20 | 
| 28 |  | Georges Mikautadze | Villarreal CF | 2 | 6 | 0.33 | 
| 56 | Santi Comesaña | Villarreal CF | 1 | 9 | 0.11 | |
| 56 | Gerard Moreno | Villarreal CF | 1 | 3 | 0.33 | |
| 56 | Rafa Marín | Villarreal CF | 1 | 8 | 0.13 | |
| 56 | Tani Oluwaseyi | Villarreal CF | 1 | 7 | 0.14 | |
| 56 | Manor Solomon | Villarreal CF | 1 | 4 | 0.25 | |
| 145 | Pau Navarro | Villarreal CF | 0 | 2 | 0 | |
| 145 | Sergi Cardona | Villarreal CF | 0 | 9 | 0 | |
| 145 | Yéremy Pino | Villarreal CF | 0 | 2 | 0 | |
| 145 | Rubén Gómez | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Ilias Akhomach | Villarreal CF | 0 | 5 | 0 | |
| 145 | Thomas Partey | Villarreal CF | 0 | 9 | 0 | |
| 145 | Jean Valou | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Juan Foyth | Villarreal CF | 0 | 6 | 0 | |
| 145 | Adrià Alti | Villarreal CF | 0 | 1 | 0 | |
| 145 | Alfonso Pedraza | Villarreal CF | 0 | 7 | 0 | 

