EQUIPO | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DISPAROS A PUERTA | FALTAS | TARJETAS AMARILLAS | TARJETAS ROJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alhama CF ElPozo | 1 | 13 | 6 | 38 | 11 | 0 |
2 | ![]() SD Eibar | 1 | 5 | 8 | 33 | 5 | 0 |
3 | ![]() Sevilla FC | 1 | 12 | 12 | 41 | 6 | 0 |
4 | ![]() Athletic Club | 2 | 10 | 13 | 35 | 3 | 1 |
5 | ![]() Levante UD | 2 | 8 | 8 | 40 | 6 | 0 |
6 | ![]() FC Badalona Women | 2 | 0 | 16 | 44 | 7 | 0 |
7 | ![]() Deportivo Abanca | 2 | 5 | 15 | 47 | 8 | 0 |
8 | ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 2 | 7 | 12 | 36 | 13 | 0 |
9 | ![]() DUX Logroño | 2 | 7 | 2 | 34 | 6 | 0 |
10 | ![]() Madrid CFF | 5 | 5 | 12 | 33 | 9 | 0 |
11 | ![]() Granada CF | 6 | 5 | 18 | 29 | 4 | 0 |
12 | ![]() Costa Adeje Tenerife | 8 | 0 | 25 | 64 | 6 | 0 |
13 | ![]() Real Sociedad | 8 | 3 | 31 | 34 | 4 | 0 |
14 | ![]() Real Madrid CF | 9 | 5 | 18 | 32 | 4 | 2 |
15 | ![]() Atlético de Madrid | 12 | 2 | 33 | 31 | 4 | 0 |
16 | ![]() FC Barcelona | 25 | 1 | 50 | 25 | 1 | 0 |
1