Jugadores
Equipos
EQUIPO | MJ | PJ | % | PC | % | PT | % | PS | % | TA | TR | SA | G | PR | GPP | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVI | 1620 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() MAR | 783 | 11 | 61.11 | 5 | 45.45 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
ALA | 752 | 15 | 83.33 | 2 | 13.33 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GET | 691 | 10 | 55.56 | 4 | 40.00 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLL | 70 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OSA | 1338 | 15 | 83.33 | 12 | 80.00 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
GIR | 34 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET | 190 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ELC | 17 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ATH | 362 | 6 | 31.58 | 2 | 33.33 | 4 | 21.05 | 2 | 10.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SEV | 231 | 9 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RCD | 8 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELC | 490 | 11 | 61.11 | 1 | 9.09 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
BET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET | 1183 | 15 | 83.33 | 4 | 26.67 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
RAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATH | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEV | 1039 | 14 | 82.35 | 11 | 78.57 | 11 | 64.71 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
RSO | 468 | 11 | 61.11 | 1 | 9.09 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
