NOMBRE | EQUIPO | PARADAS TOTALES | PARTIDOS JUGADOS | % PARADAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Clément Lenglet | Atlético de Madrid | 0 | 5 | 0 |
29 | ![]() | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | 0 | 12 | 0 |
29 | ![]() | Dávid Hancko | Atlético de Madrid | 0 | 12 | 0 |
29 | ![]() | Jano Monserrate | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Nicolás González | Atlético de Madrid | 0 | 9 | 0 |
29 | Taufik Seidu Zanzi Awudu | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ilias Kostis | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | |
29 | José Giménez | Atlético de Madrid | 0 | 4 | 0 |






