Todos los líderes en Asistencias
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | ASISTENCIAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Ponceau | VLL | Francia | 6 | |
1 | Victor Jr | VLL | España | 6 | |
3 | Diaz | RSB | España | 5 | |
4 | Nacho Gil | TEN | España | 4 | |
4 | Javi Llabrés | BUR | España | 4 | |
4 | Carracedo | COR | España | 4 | |
4 | Adu Ares | EIB | España | 4 | |
4 | Ton Ripoll | SAB | España | 4 | |
4 | B. Cipenga | ALM | Congo, República Democrática | 4 | |
10 | Kone K. A | CEU | Costa de Marfil | 3 | |
10 | Alex Sala | MLL | España | 3 | |
10 | Enzo Pérez | OVI | España | 3 | |
10 | Gumbau | GRA | España | 3 | |
10 | Rodelas | GRA | España | 3 | |
10 | Diego Bri | COR | España | 3 | |
10 | Quadri | SAB | Nigeria | 3 | |
10 | Alex | LEG | España | 3 | |
10 | Maty | CAS | Colombia | 3 | |
10 | Javi Muñoz | ALM | España | 3 | |
20 | Suero | CAS | España | 2 |
1
2
...
35