Jugadores
Equipos
EQUIPO | MJ | PJ | % | PC | % | PT | % | PS | % | TA | TR | SA | G | PR | GPP | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVI | 2340 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
![]() MAR | 1384 | 18 | 66.67 | 11 | 61.11 | 16 | 59.26 | 5 | 18.52 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 |
ALA | 817 | 20 | 74.07 | 2 | 10.00 | 8 | 29.63 | 6 | 22.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
GET | 950 | 15 | 55.56 | 5 | 33.33 | 11 | 40.74 | 6 | 22.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLL | 86 | 10 | 37.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OSA | 1407 | 21 | 77.78 | 12 | 57.14 | 15 | 55.56 | 3 | 11.11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
GIR | 69 | 5 | 18.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET | 190 | 9 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 1 | 3.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ELC | 98 | 7 | 25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ATH | 593 | 9 | 33.33 | 4 | 44.44 | 6 | 22.22 | 2 | 7.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ATM | 256 | 5 | 18.52 | 0 | 0.00 | 4 | 14.81 | 4 | 14.81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
SEV | 315 | 12 | 46.15 | 0 | 0.00 | 2 | 7.69 | 2 | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RCD | 8 | 1 | 3.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELC | 754 | 18 | 66.67 | 3 | 16.67 | 6 | 22.22 | 3 | 11.11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
BET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GET | 1412 | 22 | 81.48 | 4 | 18.18 | 17 | 62.96 | 13 | 48.15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
RAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATH | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
