GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 51 | 139 | 495 | 109 | 13 |
35 | 62 | 160 | 498 | 86 | 5 |
36 | 55 | 119 | 535 | 103 | 4 |
39 | 59 | 120 | 484 | 88 | 7 |
41 | 50 | 153 | 597 | 94 | 6 |
41 | 46 | 156 | 474 | 104 | 5 |
42 | 64 | 159 | 568 | 107 | 7 |
44 | 33 | 116 | 499 | 101 | 2 |
46 | 58 | 140 | 524 | 94 | 5 |
46 | 54 | 165 | 652 | 120 | 4 |
47 | 36 | 157 | 532 | 95 | 3 |
48 | 49 | 147 | 490 | 91 | 8 |
49 | 51 | 161 | 434 | 82 | 4 |
51 | 32 | 160 | 463 | 68 | 5 |
51 | 49 | 169 | 444 | 83 | 6 |
54 | 56 | 201 | 603 | 102 | 3 |
56 | 48 | 190 | 509 | 101 | 2 |
59 | 41 | 163 | 451 | 95 | 2 |
65 | 48 | 196 | 539 | 99 | 11 |
66 | 49 | 203 | 463 | 91 | 6 |
78 | 58 | 216 | 527 | 96 | 5 |
79 | 57 | 219 | 488 | 107 | 8 |





















