GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 41 | 98 | 372 | 78 | 11 |
26 | 37 | 89 | 364 | 65 | 3 |
28 | 49 | 117 | 369 | 61 | 3 |
28 | 49 | 116 | 461 | 87 | 7 |
29 | 29 | 113 | 357 | 79 | 4 |
31 | 36 | 100 | 422 | 80 | 2 |
32 | 26 | 87 | 383 | 78 | 1 |
32 | 41 | 123 | 471 | 75 | 6 |
32 | 30 | 120 | 415 | 69 | 3 |
33 | 39 | 128 | 322 | 55 | 4 |
34 | 33 | 107 | 372 | 61 | 5 |
36 | 40 | 138 | 396 | 78 | 2 |
37 | 45 | 115 | 423 | 74 | 4 |
38 | 22 | 123 | 377 | 56 | 5 |
38 | 37 | 129 | 348 | 67 | 6 |
41 | 41 | 152 | 447 | 76 | 3 |
42 | 41 | 132 | 497 | 89 | 3 |
44 | 34 | 150 | 365 | 71 | 5 |
46 | 34 | 130 | 345 | 75 | 2 |
48 | 33 | 142 | 398 | 75 | 7 |
56 | 42 | 166 | 414 | 79 | 2 |
60 | 39 | 155 | 373 | 80 | 5 |





















