Todos los líderes en Intercepciones
Líderes LALIGA EA SPORTS
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | INTERCEPCIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pathé I. Ciss | RAY | Senegal | 23 | |
2 | Ibáñez | ALA | España | 19 | |
3 | N. Tenaglia | ALA | Argentina | 18 | |
3 | Huijsen | RMA | España | 18 | |
5 | Agoumé | SEV | Francia | 17 | |
5 | Yoel Lago | CEL | España | 17 | |
5 | Maffeo | VAL | Argentina | 17 | |
5 | Tchouameni | RMA | Francia | 17 | |
9 | Blanco | ALA | España | 16 | |
9 | Salinas | RAC | España | 16 | |
9 | Aramburu | RSO | Venezuela | 16 | |
9 | Gerenabarrena | ATH | España | 16 | |
9 | G. Rodriguez | VAL | Argentina | 16 | |
14 | Lejeune | RAY | Francia | 15 | |
14 | Djene | GET | Togo | 15 | |
14 | Quagliata | DEP | Italia | 15 | |
14 | Redondo | ELC | Argentina | 15 | |
14 | Hjulmand | ATM | Dinamarca | 15 | |
14 | Jon Martín | RSO | España | 15 | |
20 | Mangala | GET | Bélgica | 14 |
1
2
...
31