GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 60 | 155 | 485 | 84 | 5 |
33 | 49 | 135 | 459 | 103 | 11 |
34 | 53 | 116 | 524 | 100 | 4 |
37 | 55 | 116 | 469 | 85 | 6 |
39 | 48 | 150 | 570 | 90 | 6 |
40 | 44 | 150 | 463 | 99 | 4 |
40 | 60 | 154 | 554 | 104 | 7 |
44 | 33 | 114 | 489 | 99 | 2 |
44 | 57 | 132 | 513 | 91 | 5 |
45 | 32 | 152 | 524 | 93 | 3 |
46 | 53 | 158 | 617 | 115 | 4 |
47 | 49 | 143 | 473 | 86 | 7 |
48 | 51 | 159 | 424 | 81 | 4 |
48 | 44 | 163 | 417 | 77 | 6 |
49 | 31 | 156 | 454 | 67 | 5 |
52 | 55 | 194 | 580 | 96 | 3 |
56 | 47 | 183 | 499 | 96 | 2 |
57 | 40 | 157 | 439 | 91 | 2 |
62 | 47 | 195 | 456 | 88 | 6 |
64 | 46 | 186 | 529 | 98 | 11 |
74 | 56 | 213 | 516 | 95 | 5 |
75 | 55 | 195 | 464 | 103 | 8 |





















