GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
33 | 53 | 144 | 513 | 113 | 14 |
36 | 64 | 164 | 509 | 88 | 6 |
36 | 56 | 120 | 545 | 104 | 4 |
39 | 59 | 120 | 484 | 88 | 7 |
41 | 46 | 156 | 474 | 104 | 5 |
42 | 64 | 159 | 568 | 107 | 7 |
43 | 50 | 156 | 619 | 99 | 6 |
44 | 33 | 121 | 506 | 103 | 2 |
46 | 54 | 165 | 652 | 120 | 4 |
47 | 59 | 144 | 539 | 98 | 5 |
47 | 36 | 157 | 532 | 95 | 3 |
48 | 49 | 147 | 490 | 91 | 8 |
51 | 32 | 160 | 463 | 68 | 5 |
51 | 52 | 170 | 444 | 83 | 4 |
52 | 51 | 171 | 455 | 88 | 7 |
54 | 56 | 201 | 603 | 102 | 3 |
56 | 48 | 190 | 509 | 101 | 2 |
60 | 41 | 171 | 469 | 98 | 2 |
66 | 49 | 201 | 554 | 101 | 11 |
68 | 50 | 210 | 467 | 92 | 7 |
78 | 58 | 220 | 536 | 100 | 5 |
79 | 57 | 219 | 488 | 107 | 8 |





















