GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 43 | 106 | 389 | 88 | 11 |
29 | 50 | 122 | 389 | 66 | 3 |
30 | 45 | 98 | 384 | 67 | 3 |
31 | 39 | 101 | 437 | 82 | 2 |
32 | 52 | 126 | 487 | 90 | 7 |
33 | 30 | 125 | 445 | 76 | 3 |
36 | 26 | 95 | 405 | 82 | 1 |
36 | 45 | 135 | 503 | 79 | 6 |
36 | 34 | 125 | 385 | 86 | 4 |
37 | 34 | 116 | 401 | 70 | 5 |
37 | 42 | 145 | 419 | 85 | 2 |
39 | 50 | 120 | 431 | 76 | 4 |
39 | 40 | 137 | 351 | 62 | 4 |
40 | 24 | 132 | 392 | 59 | 5 |
42 | 39 | 139 | 367 | 69 | 6 |
43 | 49 | 170 | 501 | 85 | 3 |
44 | 43 | 142 | 532 | 97 | 4 |
48 | 35 | 134 | 357 | 78 | 2 |
50 | 38 | 151 | 421 | 81 | 8 |
52 | 37 | 166 | 382 | 74 | 5 |
59 | 43 | 174 | 433 | 81 | 3 |
62 | 44 | 163 | 389 | 85 | 6 |





















