GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 56 | 140 | 451 | 81 | 4 |
31 | 46 | 125 | 428 | 96 | 11 |
33 | 48 | 110 | 500 | 93 | 3 |
34 | 52 | 107 | 430 | 79 | 3 |
35 | 54 | 134 | 518 | 99 | 7 |
38 | 37 | 136 | 426 | 93 | 4 |
39 | 47 | 148 | 545 | 84 | 6 |
40 | 31 | 144 | 508 | 89 | 3 |
42 | 29 | 108 | 461 | 94 | 1 |
42 | 55 | 129 | 482 | 84 | 4 |
43 | 41 | 128 | 439 | 76 | 5 |
44 | 47 | 148 | 399 | 77 | 4 |
45 | 50 | 152 | 564 | 106 | 4 |
45 | 28 | 144 | 420 | 63 | 5 |
45 | 43 | 157 | 392 | 73 | 6 |
47 | 52 | 185 | 554 | 92 | 3 |
51 | 47 | 172 | 476 | 94 | 2 |
53 | 38 | 149 | 402 | 86 | 2 |
56 | 41 | 179 | 421 | 81 | 5 |
58 | 43 | 172 | 489 | 89 | 11 |
67 | 53 | 175 | 435 | 96 | 7 |
67 | 52 | 197 | 484 | 92 | 4 |





















