GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 43 | 106 | 389 | 88 | 11 |
28 | 49 | 117 | 369 | 61 | 3 |
30 | 45 | 98 | 384 | 67 | 3 |
30 | 50 | 123 | 472 | 88 | 7 |
31 | 39 | 101 | 437 | 82 | 2 |
33 | 30 | 125 | 445 | 76 | 3 |
36 | 26 | 95 | 405 | 82 | 1 |
36 | 45 | 135 | 503 | 79 | 6 |
36 | 34 | 125 | 385 | 86 | 4 |
37 | 34 | 116 | 401 | 70 | 5 |
37 | 42 | 145 | 419 | 85 | 2 |
39 | 50 | 120 | 431 | 76 | 4 |
39 | 40 | 137 | 351 | 63 | 4 |
40 | 24 | 132 | 392 | 59 | 5 |
41 | 47 | 160 | 482 | 82 | 3 |
42 | 39 | 139 | 367 | 69 | 6 |
44 | 43 | 142 | 532 | 97 | 4 |
48 | 35 | 134 | 357 | 78 | 2 |
49 | 37 | 147 | 408 | 78 | 8 |
52 | 37 | 166 | 382 | 74 | 5 |
59 | 43 | 174 | 433 | 81 | 3 |
62 | 44 | 163 | 389 | 85 | 6 |





















