GAF | GE | DAP | F | AM | ROJ |
|---|---|---|---|---|---|
31 | 55 | 137 | 433 | 79 | 3 |
31 | 46 | 125 | 428 | 96 | 11 |
33 | 47 | 105 | 486 | 89 | 3 |
34 | 52 | 107 | 430 | 79 | 3 |
35 | 54 | 134 | 518 | 99 | 7 |
38 | 37 | 136 | 426 | 93 | 4 |
39 | 47 | 148 | 545 | 84 | 6 |
40 | 31 | 144 | 489 | 84 | 3 |
41 | 29 | 104 | 449 | 91 | 1 |
42 | 55 | 125 | 465 | 82 | 4 |
43 | 41 | 128 | 439 | 76 | 5 |
43 | 45 | 145 | 386 | 74 | 4 |
45 | 50 | 152 | 564 | 106 | 4 |
45 | 28 | 144 | 420 | 63 | 5 |
45 | 43 | 157 | 392 | 73 | 6 |
46 | 52 | 181 | 538 | 89 | 3 |
50 | 47 | 169 | 463 | 92 | 2 |
52 | 37 | 146 | 396 | 84 | 2 |
56 | 41 | 166 | 475 | 88 | 10 |
56 | 41 | 179 | 421 | 81 | 5 |
66 | 47 | 194 | 471 | 90 | 3 |
67 | 53 | 175 | 435 | 96 | 7 |





















