NAME | TEAM | GOALS SCORED | GAMES | GOALS PER MATCH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Enol Rodríguez | SD Huesca | 3 | 9 | 0.33 |
42 | ![]() | Sergi Enrich | SD Huesca | 2 | 10 | 0.20 |
80 | ![]() | Samuel Ntamack | SD Huesca | 1 | 9 | 0.11 |
80 | ![]() | Dani Ojeda | SD Huesca | 1 | 6 | 0.17 |
80 | ![]() | Álvaro Carrillo | SD Huesca | 1 | 7 | 0.14 |
80 | Liberto Beltrán | SD Huesca | 1 | 11 | 0.09 | |
80 | Daniel Luna | SD Huesca | 1 | 10 | 0.10 | |
161 | Dani Jiménez | SD Huesca | 0 | 12 | 0 | |
161 | Iker Kortajarena | SD Huesca | 0 | 12 | 0 | |
161 | Juan Pérez | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | |
161 | Hugo Pérez | SD Huesca | 0 | 4 | 0 | |
161 | Willy Chatiliez | SD Huesca | 0 | 1 | 0 | |
161 | José Antonio Abad Martínez | SD Huesca | 0 | 10 | 0 | |
161 | Jesús Álvarez | SD Huesca | 0 | 12 | 0 | |
161 | Dani Martín | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | |
161 | Julio Alonso | SD Huesca | 0 | 9 | 0 | |
161 | Jorge Pulido Mayoral | SD Huesca | 0 | 10 | 0 | |
161 | Iñigo Sebastián Magaña | SD Huesca | 0 | 9 | 0 | |
161 | Ángel Pérez | SD Huesca | 0 | 7 | 0 | |
161 | Óscar Sielva | SD Huesca | 0 | 11 | 0 |






