NAME | TEAM | GOALS SCORED | GAMES | GOALS PER MATCH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 6 | 11 | 0.55 |
36 | ![]() | Mateo Joseph | RCD Mallorca | 2 | 11 | 0.18 |
68 | ![]() | Mateu Morey | RCD Mallorca | 1 | 9 | 0.11 |
68 | ![]() | Takuma Asano | RCD Mallorca | 1 | 7 | 0.14 |
68 | ![]() | Samuel de Almeida Costa | RCD Mallorca | 1 | 10 | 0.10 |
68 | Pablo Maffeo | RCD Mallorca | 1 | 8 | 0.13 | |
159 | Omar Mascarell | RCD Mallorca | 0 | 6 | 0 | |
159 | Lucas Bergström | RCD Mallorca | 0 | 2 | 0 | |
159 | Jan Salas | RCD Mallorca | 0 | 2 | 0 | |
159 | Daniel Luna | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | |
159 | Martin Valjent | RCD Mallorca | 0 | 12 | 0 | |
159 | Leo Román | RCD Mallorca | 0 | 10 | 0 | |
159 | Antonio Latorre Grueso | RCD Mallorca | 0 | 4 | 0 | |
159 | Javi Llabrés | RCD Mallorca | 0 | 5 | 0 | |
159 | Pablo Torre | RCD Mallorca | 0 | 11 | 0 | |
159 | Abdón Prats | RCD Mallorca | 0 | 6 | 0 | |
159 | Iliesse Salhi | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | |
159 | Dani Rodríguez | RCD Mallorca | 0 | 2 | 0 | |
159 | Marc Domenech | RCD Mallorca | 0 | 7 | 0 | |
159 | David López | RCD Mallorca | 0 | 1 | 0 |






