Calendar and upcoming matches of the Real Sociedad
Datetime Next matches
| DATE | DATETIME | MATCH | COMPETITION | BROADCASTER |  | 
|---|
FRI 07.11.2025  | 21:00  |  | LALIGA EA SPORTS  | DAZN,DAZN EN ABIERTO  |  | 
 | 
SAT 22.11.2025  | 18:30  |  | LALIGA EA SPORTS  | Movistar LALIGA  |  | 
 | 
SUN 30.11.2025  | 14:00  |  | LALIGA EA SPORTS  | DAZN  |  | 
 | 
SAT 06.12.2025  | 16:15  |  | LALIGA EA SPORTS  | Movistar LALIGA,DAZN EN ABIERTO  |  | 
 | 
SUN 14.12.2025  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 21.12.2025  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 04.01.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 11.01.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 18.01.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 25.01.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 01.02.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 08.02.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 15.02.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 22.02.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 01.03.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 08.03.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 15.03.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 22.03.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 05.04.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 12.04.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 19.04.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
WED 22.04.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 03.05.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 10.05.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
WED 13.05.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 17.05.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
SUN 24.05.2026  | -- : --  |  | LALIGA EA SPORTS  | -  |  | 
 | 
Next match: Fri 07.11.2025