All leaders in Fouls
Leaders LALIGA EA SPORTS
PLAYER | TEAM | COUNTRY | FOULS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Aramburu | RSO | Venezuela | 31 | |
2 | Lucas Boyé | ALA | Argentina | 27 | |
3 | Roberto | ESP | Spain | 26 | |
4 | Agoumé | SEV | France | 22 | |
4 | El Hilali | ESP | Morocco | 22 | |
6 | Javi H. | ESP | Spain | 21 | |
6 | Gudelj | GET | Serbia | 21 | |
8 | Suazo | SEV | Chile | 19 | |
8 | Mario Martín | GET | Spain | 19 | |
8 | G. Villar | ELC | Spain | 19 | |
8 | Budimir | OSA | Croatia | 19 | |
12 | Ibáñez | ALA | Spain | 18 | |
12 | Satriano | GET | Uruguay | 18 | |
12 | Santi C.v. | VIL | Spain | 18 | |
12 | Requena | LEV | Spain | 18 | |
16 | Amatucci | DEP | Italy | 17 | |
16 | T. Morente | ELC | Spain | 17 | |
16 | Álex B. | ATM | Spain | 17 | |
16 | Yoel Lago | CEL | Spain | 17 | |
16 | Fermin | BAR | Spain | 17 |
1
2
...
31