All leaders in Goals
Leaders LALIGA EA SPORTS
PLAYER | TEAM | COUNTRY | GOALS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mbappé | RMA | France | 10 | |
2 | J.alvarez | ATM | Argentina | 6 | |
3 | Muriqi | MLL | XK | 5 | |
3 | Vini Jr. | RMA | Brazil | 5 | |
3 | Etta Eyong | LEV | Cameroon | 5 | |
6 | Buchanan | VIL | Canada | 4 | |
6 | De Frutos | RAY | Spain | 4 | |
6 | Ferran | BAR | Spain | 4 | |
6 | I. Romero | LEV | Spain | 4 | |
6 | Pere Milla | ESP | Spain | 4 | |
6 | B. Iglesias | CEL | Spain | 4 | |
6 | André Da Silva | ELC | Portugal | 4 | |
6 | C. Hernández | BET | Colombia | 4 | |
6 | Lewandowski | BAR | Poland | 4 | |
15 | Álvaro | RAY | Spain | 3 | |
15 | Raphinha | BAR | Brazil | 3 | |
15 | Danjuma | VAL | Netherlands | 3 | |
15 | Hugo Duro | VAL | Spain | 3 | |
15 | Carlos V. | ALA | Spain | 3 | |
15 | Liso | GET | Spain | 3 |
1
2
...
30