Todos los líderes en Recuperaciones
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | RECUPERACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atienza | BUR | España | 30 | |
2 | Jorge Sáenz | LEG | España | 21 | |
3 | Molina | AND | España | 19 | |
4 | J. Pulido | HUE | España | 18 | |
5 | S. Barcia | LPA | España | 16 | |
6 | Youness | ADC | Marruecos | 15 | |
6 | Juanpe | MGA | España | 15 | |
8 | Carlos Hdez. | ADC | España | 14 | |
8 | Anuar | ADC | Marruecos | 14 | |
8 | S. Jurić | VLL | Croacia | 14 | |
8 | Gael Alonso | AND | España | 14 | |
8 | Amatucci | LPA | Italia | 14 | |
8 | Fran Gamez | ALB | España | 14 | |
14 | Matos | ADC | España | 13 | |
14 | Miguel | BUR | Francia | 13 | |
14 | Dani Barcia | RCD | España | 13 | |
14 | Bomba | AND | España | 13 | |
14 | Alexandre | SPO | España | 13 | |
19 | Alberto | CAS | España | 12 | |
19 | Juan G. | MIR | España | 12 |
1
2
...
33