Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 1750 | |
2 | S. Barcia | LPA | España | 1665 | |
3 | Molina | AND | España | 1554 | |
4 | Mellot | CAS | Francia | 1414 | |
5 | M. Loureiro | RCD | España | 1403 | |
6 | Mika Marmol | LPA | España | 1392 | |
7 | Amatucci | LPA | Italia | 1287 | |
8 | Alberto | CAS | España | 1262 | |
9 | Mario S. | RCD | España | 1249 | |
10 | Vicente | RAC | España | 1246 | |
11 | Grego S. | BUR | España | 1229 | |
11 | Marco Moreno | EIB | España | 1229 | |
13 | Lalo | LEG | España | 1185 | |
14 | Diawara | LEG | Guinea | 1178 | |
15 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1175 | |
16 | D. Torres | VLL | España | 1172 | |
17 | E. Clemente | LPA | España | 1160 | |
18 | Lama | GRA | España | 1149 | |
19 | Iker Recio | CAD | España | 1132 | |
20 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1125 |
1
2
...
39