Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2481 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 2115 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 2037 | |
4 | Mario S. | RCD | España | 1876 | |
5 | M. Loureiro | RCD | España | 1819 | |
6 | Molina | AND | España | 1810 | |
7 | Alberto | CAS | España | 1801 | |
8 | Murillo | MGA | España | 1791 | |
9 | Mellot | CAS | Francia | 1754 | |
10 | Vicente | RAC | España | 1745 | |
11 | Amatucci | LPA | Italia | 1653 | |
12 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1637 | |
13 | Grego S. | BUR | España | 1627 | |
14 | D. Torres | VLL | España | 1620 | |
15 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1612 | |
16 | Bonini | ALM | Italia | 1569 | |
17 | Arbilla | EIB | España | 1567 | |
18 | L. Williams | GRA | España | 1564 | |
19 | Alexandre | SPO | España | 1560 | |
20 | Diawara | LEG | Guinea | 1558 |
1
2
...
41