Selecciona tu país/región para ver contenido específico
Estados Unidos
LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Pases
LALIGA HYPERMOTION
Todos los equipos
Limpiar filtros
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Affengruber | Elche CF | Austria | 2687 |
2 | ![]() | Pablo V. | RC Deportivo | España | 2573 |
3 | ![]() | Dani Calvo | Real Oviedo | España | 2467 |
4 | ![]() | Edgar | UD Almería | España | 2278 |
5 | ![]() | Alberto | CD Castellón | España | 2247 |
6 | R.p. Bigas | Elche CF | España | 2214 | |
7 | Vicente | R. Racing Club | España | 2181 | |
8 | Elgezabal | Levante UD | España | 2180 | |
9 | V. Chust | Cádiz CF | España | 2167 | |
10 | Febas | Elche CF | España | 2055 | |
11 | Manu N. Molina | Málaga CF | España | 2037 | |
12 | A. Córdoba | Burgos CF | España | 1903 | |
13 | Gorrotxa | CD Mirandés | España | 1896 | |
14 | Mario S. | RC Deportivo | España | 1875 | |
15 | M. Dituro | Elche CF | Argentina | 1860 | |
16 | Vencedor | R. Racing Club | España | 1799 | |
17 | David Costas | Real Oviedo | España | 1789 | |
18 | Álvaro Nuñez | Elche CF | España | 1772 | |
19 | O. Rey | Levante UD | España | 1770 | |
20 | Mellot | ![]() CD Tenerife | Francia | 1769 |
1
2
3
...
41