LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
Trabaja con clubes
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | RECUPERACIONES | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aldrith Quintero | ALH | Panamá | 5 | |
1 | Sofie Junge Pedersen | LLP | Dinamarca | 5 | |
3 | Laia Ballesté | ESP | Suiza | 4 | |
3 | Ana Velázquez | ALH | España | 4 | |
3 | Merle Barth | DEP | Alemania | 4 | |
3 | Julia Torres | SFC | España | 4 | |
3 | Alice Marques | SFC | Francia | 4 | |
8 | Débora García | SFC | España | 3 | |
8 | Isabel Álvarez | SFC | España | 3 | |
8 | Natalia Ramos | CAT | España | 3 | |
8 | Natalia Cebolla | DUX | España | 3 | |
8 | Guereñu | EIB | España | 3 | |
8 | María Méndez | RMA | España | 3 | |
14 | Simona | ESP | Colombia | 2 | |
14 | Aitana Zumárraga | ALH | España | 2 | |
14 | Paula Gutiérrez | DEP | España | 2 | |
14 | Ainhoa Marín | DEP | España | 2 | |
14 | Lucía Martínez | DEP | España | 2 | |
14 | Esther Martín-Pozuelo | SFC | España | 2 | |
14 | Gabriela García | ATM | Venezuela | 2 |
1
2
...
16