Todos los líderes en Tarjetas rojas
Líderes LALIGA EA SPORTS
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | TARJETAS ROJAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Martín | GET | España | 2 | |
2 | Ángel P. | ALA | España | 1 | |
2 | Sangante | SEV | Senegal | 1 | |
2 | Manu Bueno | SEV | España | 1 | |
2 | Kike Salas | SEV | España | 1 | |
2 | Isaac | SEV | España | 1 | |
2 | De Frutos | RAY | España | 1 | |
2 | Fran Pérez | RAY | España | 1 | |
2 | Kiko F. | GET | España | 1 | |
2 | Djene | GET | Togo | 1 | |
2 | Z.romero | GET | Argentina | 1 | |
2 | El Hilali | ESP | Marruecos | 1 | |
2 | Gueye | VIL | Senegal | 1 | |
2 | Angeliño | DEP | España | 1 | |
2 | A. Alti | DEP | España | 1 | |
2 | Amatucci | DEP | Italia | 1 | |
2 | Redondo | ELC | Argentina | 1 | |
2 | Le Normand | ATM | España | 1 | |
2 | F. Bernal | BET | Uruguay | 1 | |
2 | Oskarsson | RSO | Islandia | 1 |
1
2
...
31