Todos los líderes en Goles
Líderes Liga F Moeve
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | GOLES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Clàudia Pina | FCB | España | 11 | |
2 | Felicia Schröder | RMA | Suecia | 8 | |
3 | Synne Jensen | ATM | Noruega | 7 | |
4 | Caroline Graham Hansen | FCB | Noruega | 6 | |
5 | Millene Cabral | DEP | Brasil | 5 | |
5 | Esmee Brugts | FCB | Países Bajos | 5 | |
7 | Sakina Ouzraoui Diki | MAD | Marruecos | 4 | |
7 | Natalia Padilla-Bidas | CAT | Polonia | 4 | |
7 | Lineth Beerensteyn | RMA | Países Bajos | 4 | |
10 | Emilie Holt | MAD | Dinamarca | 3 | |
10 | Paula Gutiérrez | ESP | España | 3 | |
10 | Ainhoa Marín | RSO | España | 3 | |
10 | Cecilia Marcos | RSO | España | 3 | |
10 | Rosa Márquez | SFC | España | 3 | |
10 | Fatoumata Kanteh | SFC | Gambia | 3 | |
10 | Isina | LOG | España | 3 | |
10 | Patri Guijarro | FCB | España | 3 | |
10 | Ewa Pajor | FCB | Polonia | 3 | |
10 | Ane Azkona | ATH | España | 3 | |
10 | Ainhoa Guallar | ALA | España | 3 |
1
2
...
21