Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2237 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 1912 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 1892 | |
4 | Molina | AND | España | 1801 | |
5 | Alberto | CAS | España | 1650 | |
6 | Vicente | RAC | España | 1630 | |
7 | Mellot | CAS | Francia | 1627 | |
8 | M. Loureiro | RCD | España | 1620 | |
9 | Mario S. | RCD | España | 1616 | |
10 | Murillo | MGA | España | 1517 | |
11 | Amatucci | LPA | Italia | 1499 | |
12 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1441 | |
13 | Iker Recio | CAD | España | 1437 | |
14 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1434 | |
15 | Grego S. | BUR | España | 1430 | |
16 | E. Clemente | LPA | España | 1413 | |
17 | Bonini | ALM | Italia | 1410 | |
18 | Diawara | LEG | Guinea | 1409 | |
18 | Marvel | LEG | España | 1409 | |
20 | Morante | BUR | España | 1401 |
1
2
...
40