Todos los líderes en Intercepciones
Líderes Liga F Moeve
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | INTERCEPCIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Maite Valero | ATH | España | 7 | |
2 | Jujuba Cardozo | GRA | Brasil | 5 | |
2 | Martina Fernández | FCB | España | 5 | |
4 | Cecilia Marcos | RSO | España | 4 | |
4 | Raquel Morcillo | SFC | España | 4 | |
6 | Alba López | SFC | España | 3 | |
6 | Daiana Falfán | DUX | Argentina | 3 | |
6 | Annelie Leitner | DUX | Austria | 3 | |
6 | Daniela Miñambres | GRA | España | 3 | |
6 | Patri Guijarro | FCB | España | 3 | |
6 | Irene Oguiza | ATH | España | 3 | |
6 | Cristina Cubedo | LLP | España | 3 | |
6 | Cinta Rodríguez | CAT | España | 3 | |
6 | Alexia Fernández | ATM | España | 3 | |
6 | Sandie Toletti | RMA | Francia | 3 | |
16 | Mônica | MAD | Brasil | 2 | |
16 | Marina Rivas | MAD | España | 2 | |
16 | Bebê | MAD | Brasil | 2 | |
16 | Ainhoa Moraza | RSO | España | 2 | |
16 | Nerea Eizagirre | RSO | España | 2 |
1
2
...
16