NOMBRE | EQUIPO | ASISTENCIAS | PARTIDOS JUGADOS | ASISTENCIAS POR PARTIDO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Alex Berenguer | Athletic Club | 2 | 13 | 0.15 |
64 | ![]() | Andoni Gorosabel | Athletic Club | 1 | 6 | 0.17 |
64 | ![]() | Nico Williams | Athletic Club | 1 | 11 | 0.09 |
64 | ![]() | Jesús Areso | Athletic Club | 1 | 12 | 0.08 |
64 | ![]() | Aymeric Laporte | Athletic Club | 1 | 10 | 0.10 |
150 | Yuri Berchiche | Athletic Club | 0 | 14 | 0 | |
150 | Unai Simón | Athletic Club | 0 | 15 | 0 | |
150 | Íñigo Lekue | Athletic Club | 0 | 5 | 0 | |
150 | Dani Vivian | Athletic Club | 0 | 14 | 0 | |
150 | Adama Boiro | Athletic Club | 0 | 3 | 0 | |
150 | Mikel Vesga | Athletic Club | 0 | 12 | 0 | |
150 | Aitor Paredes | Athletic Club | 0 | 8 | 0 | |
150 | Robert Navarro | Athletic Club | 0 | 13 | 0 | |
150 | Íñigo Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 0 | 13 | 0 | |
150 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 0 | 13 | 0 | |
150 | Jon de Luis | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | |
150 | Maroan Sannadi | Athletic Club | 0 | 8 | 0 | |
150 | Nico Serrano | Athletic Club | 0 | 6 | 0 | |
150 | Iñaki Williams | Athletic Club | 0 | 9 | 0 | |
150 | Mikel Jauregizar | Athletic Club | 0 | 15 | 0 |






