Todos los líderes en Asistencias
Líderes LALIGA EA SPORTS
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | ASISTENCIAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | BAR | España | 8 | |
2 | Javi H. | ESP | España | 6 | |
3 | Fermin | BAR | España | 5 | |
4 | Mariano | ALA | República Dominicana | 4 | |
4 | A. Moleiro | VIL | España | 4 | |
4 | Arda Güler | RMA | Turquía | 4 | |
4 | Anthony Gordon | BAR | GB-ENG | 4 | |
8 | Ángel P. | ALA | España | 3 | |
8 | Unai Lopez | RAY | España | 3 | |
8 | Vicente | RAC | España | 3 | |
8 | Ayoze | VIL | España | 3 | |
8 | T. Morente | ELC | España | 3 | |
8 | Álex B. | ATM | España | 3 | |
8 | C.soler | RSO | España | 3 | |
8 | Ochieng | RSO | Kenya | 3 | |
8 | Berenguer | ATH | España | 3 | |
8 | Bellingham | RMA | GB-ENG | 3 | |
8 | Vini Jr. | RMA | Brasil | 3 | |
8 | Olmo | BAR | España | 3 | |
8 | Raphinha | BAR | Brasil | 3 |
1
2
...
31