Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2392 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 2056 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 1991 | |
4 | Molina | AND | España | 1801 | |
5 | Mario S. | RCD | España | 1760 | |
6 | M. Loureiro | RCD | España | 1758 | |
7 | Alberto | CAS | España | 1748 | |
8 | Mellot | CAS | Francia | 1714 | |
9 | Vicente | RAC | España | 1706 | |
10 | Murillo | MGA | España | 1639 | |
11 | Amatucci | LPA | Italia | 1603 | |
12 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1571 | |
13 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1541 | |
13 | Bonini | ALM | Italia | 1541 | |
15 | Grego S. | BUR | España | 1519 | |
16 | D. Torres | VLL | España | 1516 | |
17 | Iker Recio | CAD | España | 1515 | |
18 | Alexandre | SPO | España | 1512 | |
19 | E. Clemente | LPA | España | 1494 | |
20 | Marvel | LEG | España | 1493 |
1
2
...
41