Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 1843 | |
2 | S. Barcia | LPA | España | 1720 | |
3 | Molina | AND | España | 1639 | |
4 | Mellot | CAS | Francia | 1492 | |
4 | M. Loureiro | RCD | España | 1564 | |
5 | Mika Marmol | LPA | España | 1541 | |
8 | Alberto | CAS | España | 1345 | |
8 | Vicente | RAC | España | 1390 | |
9 | Amatucci | LPA | Italia | 1376 | |
10 | Mario S. | RCD | España | 1353 | |
10 | Marco Moreno | EIB | España | 1313 | |
12 | Grego S. | BUR | España | 1280 | |
14 | Iker Recio | CAD | España | 1241 | |
15 | Murillo | MGA | España | 1281 | |
16 | D. Torres | VLL | España | 1258 | |
16 | Diawara | LEG | Guinea | 1224 | |
17 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1257 | |
18 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1256 | |
18 | Lalo | LEG | España | 1220 | |
21 | E. Clemente | LPA | España | 1210 |
1
2
...
39