Todos los líderes en Tarjetas amarillas
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | TARJETAS AMARILLAS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Alejo | VLL | España | 5 | |
1 | Corpas | EIB | España | 5 | |
1 | M. Climent | CAD | España | 5 | |
1 | Alex Muñoz | ALM | España | 5 | |
1 | Bauza | MIR | España | 5 | |
6 | V. Meseguer | VLL | España | 4 | |
6 | Mantilla | RAC | España | 4 | |
6 | Vicente | RAC | España | 4 | |
6 | G.gorosabel | RSB | España | 4 | |
6 | Carbonell | RSB | España | 4 | |
6 | M.rodriguez | RSB | España | 4 | |
6 | Juan G. | MIR | España | 4 | |
6 | Iker Recio | CAD | España | 4 | |
6 | Iza | CAD | España | 4 | |
6 | Duk | LEG | Cabo Verde | 4 | |
6 | Marvel | LEG | España | 4 | |
6 | J. Alonso | HUE | España | 4 | |
6 | Iñigo Piña | HUE | España | 4 | |
6 | Marvin | LPA | España | 4 | |
6 | Kevin Medina | CCF | España | 4 |
1
2
...
33