Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 1918 | |
2 | S. Barcia | LPA | España | 1720 | |
3 | Molina | AND | España | 1711 | |
4 | M. Loureiro | RCD | España | 1564 | |
5 | Mika Marmol | LPA | España | 1541 | |
6 | Mellot | CAS | Francia | 1492 | |
7 | Alberto | CAS | España | 1427 | |
8 | Vicente | RAC | España | 1390 | |
9 | Amatucci | LPA | Italia | 1376 | |
10 | Mario S. | RCD | España | 1353 | |
11 | Grego S. | BUR | España | 1323 | |
12 | Marco Moreno | EIB | España | 1313 | |
13 | Iker Recio | CAD | España | 1308 | |
14 | Diawara | LEG | Guinea | 1284 | |
15 | Murillo | MGA | España | 1281 | |
16 | D. Torres | VLL | España | 1258 | |
17 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1257 | |
18 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1256 | |
19 | Arribas | ALM | España | 1224 | |
20 | Lalo | LEG | España | 1220 |
1
2
...
40