Selecciona tu país/región para ver contenido específico
Estados Unidos
LALIGA INSTITUCIONAL
Transparencia
Sala de prensa
FUNDACIÓN LALIGA
Patrocinadores
Derechos audiovisuales
LALIGA Business school
Trabaja con nosotros
LALIGA CON EL DEPORTE
Aficiones Unidas
LALIGA FC Futures
LALIGA Grassroots
LALIGA Group
Disparos
LALIGA EA SPORTS
Todos los equipos
Limpiar filtros
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | DISPAROS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mbappé | Real Madrid | Francia | 85 |
2 | ![]() | Lewandowski | FC Barcelona | Polonia | 48 |
3 | ![]() | Lamine Yamal | FC Barcelona | España | 47 |
4 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | Brasil | 43 |
5 | ![]() | Sørloth | Atlético de Madrid | Noruega | 42 |
6 | J.alvarez | Atlético de Madrid | Argentina | 41 | |
7 | Lukébakio | Sevilla FC | Bélgica | 39 | |
8 | Budimir | CA Osasuna | Croacia | 37 | |
9 | Ayoze | Villarreal CF | España | 31 | |
10 | B. Iglesias | RC Celta | España | 28 | |
10 | Vini Jr. | Real Madrid | Brasil | 28 | |
12 | Kike G. | Deportivo Alavés | España | 27 | |
13 | Ez Abde | Real Betis | Marruecos | 26 | |
13 | Álvaro | Rayo Vallecano | España | 26 | |
15 | Barry | Villarreal CF | Francia | 25 | |
16 | Williams | Athletic Club | Ghana | 24 | |
16 | A. Moleiro | UD Las Palmas | España | 24 | |
16 | Iago Aspas | RC Celta | España | 24 | |
16 | Puado | RCD Espanyol de Barcelona | España | 24 | |
16 | Fabio Silva | UD Las Palmas | Portugal | 24 |
1
2
3
...
37