NOMBRE | EQUIPO | PARADAS TOTALES | PARTIDOS JUGADOS | % PARADAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Dani Jiménez | SD Huesca | 25 | 12 | 2.08 |
34 | ![]() | Iker Kortajarena | SD Huesca | 0 | 12 | 0 |
34 | ![]() | Juan Pérez | SD Huesca | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Enol Rodríguez | SD Huesca | 0 | 9 | 0 |
34 | ![]() | Hugo Pérez | SD Huesca | 0 | 4 | 0 |
34 | Willy Chatiliez | SD Huesca | 0 | 1 | 0 | |
34 | José Antonio Abad Martínez | SD Huesca | 0 | 10 | 0 | |
34 | Jesús Álvarez | SD Huesca | 0 | 12 | 0 | |
34 | Dani Martín | SD Huesca | 0 | 0 | 0 | |
34 | Samuel Ntamack | SD Huesca | 0 | 9 | 0 | |
34 | Julio Alonso | SD Huesca | 0 | 9 | 0 | |
34 | Dani Ojeda | SD Huesca | 0 | 6 | 0 | |
34 | Jorge Pulido Mayoral | SD Huesca | 0 | 10 | 0 | |
34 | Iñigo Sebastián Magaña | SD Huesca | 0 | 9 | 0 | |
34 | Sergi Enrich | SD Huesca | 0 | 10 | 0 | |
34 | Ángel Pérez | SD Huesca | 0 | 7 | 0 | |
34 | Álvaro Carrillo | SD Huesca | 0 | 7 | 0 | |
34 | Liberto Beltrán | SD Huesca | 0 | 11 | 0 | |
34 | Óscar Sielva | SD Huesca | 0 | 11 | 0 | |
34 | Diego Aznar | SD Huesca | 0 | 2 | 0 |






