Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2481 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 2115 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 2037 | |
4 | Molina | AND | España | 1810 | |
5 | Alberto | CAS | España | 1801 | |
6 | Mario S. | RCD | España | 1760 | |
7 | M. Loureiro | RCD | España | 1758 | |
8 | Vicente | RAC | España | 1745 | |
9 | Mellot | CAS | Francia | 1714 | |
10 | Murillo | MGA | España | 1708 | |
11 | Amatucci | LPA | Italia | 1653 | |
12 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1637 | |
13 | Bonini | ALM | Italia | 1569 | |
14 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1564 | |
14 | L. Williams | GRA | España | 1564 | |
16 | Alexandre | SPO | España | 1560 | |
17 | Diawara | LEG | Guinea | 1558 | |
17 | Marvel | LEG | España | 1558 | |
19 | Grego S. | BUR | España | 1557 | |
20 | Iker Recio | CAD | España | 1553 |
1
2
...
41