Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2615 | |
2 | Mika Marmol | LPA | España | 2217 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 2118 | |
4 | Mario S. | RCD | España | 1958 | |
5 | Murillo | MGA | España | 1898 | |
6 | M. Loureiro | RCD | España | 1895 | |
7 | Molina | AND | España | 1855 | |
8 | Alberto | CAS | España | 1841 | |
9 | Vicente | RAC | España | 1809 | |
10 | Mellot | CAS | Francia | 1801 | |
11 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1714 | |
12 | Amatucci | LPA | Italia | 1713 | |
13 | L. Williams | GRA | España | 1670 | |
14 | Iker Recio | CAD | España | 1651 | |
15 | Diawara | LEG | Guinea | 1640 | |
16 | Arbilla | EIB | España | 1629 | |
17 | Grego S. | BUR | España | 1627 | |
18 | D. Torres | VLL | España | 1620 | |
19 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1612 | |
20 | Bonini | ALM | Italia | 1611 |
1
2
...
41