Todos los líderes en Pases
Líderes LALIGA HYPERMOTION
JUGADOR | EQUIPO | PAÍS | PASES | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gael Alonso | AND | España | 2107 | |
2 | Molina | AND | España | 1801 | |
3 | S. Barcia | LPA | España | 1772 | |
4 | Mika Marmol | LPA | España | 1621 | |
5 | M. Loureiro | RCD | España | 1592 | |
6 | Mellot | CAS | Francia | 1526 | |
7 | Vicente | RAC | España | 1506 | |
8 | Mario S. | RCD | España | 1496 | |
9 | Alberto | CAS | España | 1475 | |
10 | Murillo | MGA | España | 1412 | |
11 | Iker Recio | CAD | España | 1405 | |
12 | Amatucci | LPA | Italia | 1393 | |
13 | G. Puerta | RAC | Colombia | 1384 | |
14 | Grego S. | BUR | España | 1380 | |
15 | Diawara | LEG | Guinea | 1325 | |
16 | Arribas | ALM | España | 1316 | |
17 | Marco Moreno | EIB | España | 1313 | |
18 | S. Jurić | VLL | Croacia | 1295 | |
19 | Bonini | ALM | Italia | 1293 | |
20 | Marvel | LEG | España | 1292 |
1
2
...
40