All leaders in Yellow Cards
Leaders LALIGA EA SPORTS
PLAYER | TEAM | COUNTRY | YELLOW CARDS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pathé I. Ciss | RAY | Senegal | 5 | |
1 | Johan Mojica | GET | Colombia | 5 | |
1 | R. Hinojo | ESP | Spain | 5 | |
1 | Salinas | RAC | Spain | 5 | |
1 | Gudelj | GET | Serbia | 5 | |
6 | R. Terrats | GET | Spain | 4 | |
6 | Riedel | ESP | Germany | 4 | |
6 | Pablo Ramón | RAC | Spain | 4 | |
6 | Zabiri | RAC | Morocco | 4 | |
6 | Renato Veiga | VIL | Portugal | 4 | |
6 | Dela | LEV | Spain | 4 | |
6 | Amatucci | DEP | Italy | 4 | |
6 | G. Villar | ELC | Spain | 4 | |
6 | Álex B. | ATM | Spain | 4 | |
6 | Marc Pubill | ATM | Spain | 4 | |
6 | D. Larrubia | MGA | Spain | 4 | |
6 | Chupe | MGA | Spain | 4 | |
6 | Herrera | RSO | Venezuela | 4 | |
6 | Aramburu | RSO | Venezuela | 4 | |
6 | Yoel Lago | CEL | Spain | 4 |
1
2
...
31