All leaders in Assists
Leaders LALIGA HYPERMOTION
PLAYER | TEAM | COUNTRY | ASSISTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Ponceau | VLL | France | 6 | |
1 | Victor Jr | VLL | Spain | 6 | |
3 | Diaz | RSB | Spain | 5 | |
4 | Nacho Gil | TEN | Spain | 4 | |
4 | Javi Llabrés | BUR | Spain | 4 | |
4 | Carracedo | COR | Spain | 4 | |
4 | Adu Ares | EIB | Spain | 4 | |
4 | Ton Ripoll | SAB | Spain | 4 | |
4 | B. Cipenga | ALM | Congo, Democratic Republic | 4 | |
10 | Kone K. A | CEU | Ivory Coast | 3 | |
10 | Alex Sala | MLL | Spain | 3 | |
10 | Enzo Pérez | OVI | Spain | 3 | |
10 | Gumbau | GRA | Spain | 3 | |
10 | Rodelas | GRA | Spain | 3 | |
10 | Diego Bri | COR | Spain | 3 | |
10 | Quadri | SAB | Nigeria | 3 | |
10 | Ivan Jaime | LPA | Spain | 3 | |
10 | Alex | LEG | Spain | 3 | |
10 | Maty | CAS | Colombia | 3 | |
10 | Javi Muñoz | ALM | Spain | 3 |
1
2
...
35